
Ağır Yük Somunlu Kelepçe
Ağır yük kelepçeleri duvara, tavana veya zemine monte edilerek boruların sabitlenmesinde kullanılır; etli (ağır) borulu tesisatlarda tercih edilir. Sabitleme işlemi rot ve çelik dübel ile yapılır. EPDM izole lastiği sistemdeki titreşimi sönümleyerek 15 dB'e kadar ses düşümü sağlar. 1/2" ile 10" arasındaki 13 ölçüde toptan tedarik edilir.
- Somunlu bağlantı — rot ve çelik dübel ile sabitleme
- EPDM izole lastiğiyle 15 dB'e kadar ses düşümü
- 8–10 mikron çinko kaplama ile korozyon dayanımı
- Etli (ağır) borulu tesisatlar için — 13 farklı ölçü
Ürün Bilgileri
| Kaplama | 8–10 mikron çinko kaplama |
|---|---|
| Conta Malzemesi | EPDM izole lastik |
| Lastik Dayanımı | DIN 53509 şartlarına uygun |
| Ses Düşümü | 15 dB'e kadar |
| Montaj Şekli | Rot – çelik dübel ile duvar, tavan veya zemine |
| Kimyasal Dayanım | Su, glikol, asit ve bazlara karşı dayanıklı |
| Ölçü Aralığı | 1/2" – 10" — 13 ölçü |
| Somun Dişi (E) | M12 (1/2" – 4") · M16 (5" – 10") |
| Bağlantı Cıvatası (C x B) | 8 x 35 mm (tüm ölçülerde) |
| Sac Kalınlığı (A) | 2 mm |
| Bant Genişliği (G) | 30 mm |
Ölçü Referansları

E: somun · C x B: bağlantı cıvatası (çap x boy) · A: sac kalınlığı · G: bant genişliği · L1: toplam uzunluk — ölçü tablosundaki sütunlarla aynı harfler.
Mevcut Ölçüler
Açma aralığı ve diğer ölçüler milimetre cinsindedir. Tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Açma Aralığı | İnç" | E (Somun) | C | B | A | G | L1 | Koli İçi Adet | Koli kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-075 | 20-23 | 1/2 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 60,5 | 100 | 14,00 |
| S-076 | 25-28 | 3/4 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 77 | 100 | 14,00 |
| S-077 | 32-35 | 1 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 77 | 75 | 14,00 |
| S-078 | 40-45 | 1 1/4 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 83,5 | 75 | 14,00 |
| S-079 | 48-52 | 1 1/2 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 91 | 75 | 14,00 |
| S-080 | 58-60 | 2 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 103 | 60 | 16,00 |
| S-081 | 75-80 | 2 1/2 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 125 | 50 | 9,00 |
| S-082 | 86-91 | 3 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 153 | 50 | 10,00 |
| S-083 | 110-115 | 4 | M12 | 8 | 35 | 2 | 30 | 163 | 40 | 11,00 |
| S-084 | 138-142 | 5 | M16 | 8 | 35 | 2 | 30 | 202 | 30 | 11,00 |
| S-085 | 163-167 | 6 | M16 | 8 | 35 | 2 | 30 | 243 | 30 | 11,00 |
| S-086 | 216-222 | 8 | M16 | 8 | 35 | 2 | 30 | 288 | 20 | 13,50 |
| S-087 | 246-250 | 10 | M16 | 8 | 35 | 2 | 30 | 323 | 10 | 8,10 |
Nerelerde kullanılır?
Duvar, Tavan ve Zemin
Rot ve çelik dübel ile üç yüzeye de sağlam sabitleme.
Su ve Glikol Hatları
Lastik; suya, glikole, asit ve bazlara karşı dayanıklıdır.
Titreşimli Hatlar
EPDM izole lastik titreşimi sönümler, 15 dB'e kadar ses düşümü sağlar.
Etli (Ağır) Borulu Tesisat
Kalın cidarlı, ağır boru hatlarının güvenle sabitlenmesinde.
Ağır yük somunlu kelepçe için toptan fiyat teklifi alın
İhtiyacınız olan ölçü ve adedi iletin, ekibimiz en kısa sürede fiyat ve teslimat bilgisiyle dönüş yapsın.
Ürün gamımızdaki diğer kelepçeler
- Somunlu Kelepçe
- Standart Trifonlu Kelepçe
- Lastiksiz Somunlu Kelepçe
- Uzun Trifonlu Kelepçe
- Ekstra Uzun Trifonlu Kelepçe (15 cm)
- Sprinkler Kelepçe
- Ağır Yük Kafalı Kelepçe
- PVC Kelepçe
- Kombi Somunlu Kelepçe
- 304 Kalite Paslanmaz Somunlu Kelepçe
- 304 Kalite Paslanmaz Trifonlu Kelepçe
- Somunlu Sessiz Kelepçe
- Kollektör Kelepçe
- Full Set Kelepçe
