
Sprinkler Kelepçe
Sprinkler kelepçeler yatay boruların serbest olarak asılmasında kullanılır. Yağmurlama sistemi borularının bağlanmasında ve yangından korunma tesisatlarında tercih edilir; asma yüksekliği rotlar ile istenilen biçimde ayarlanabilir. 1/2" ile 12" arasındaki 14 ölçüde toptan tedarik edilir.
- Yatay boruların serbest olarak asılmasına uygun armut tipi gövde
- Paslanmaya karşı 8–10 mikron çinko kaplama
- Rot ile asma yüksekliği istenilen biçimde ayarlanabilir
- Yağmurlama ve yangın söndürme sistemleri için 14 farklı ölçü
Ürün Bilgileri
| Gövde | Armut (sprinkler) tipi çelik askı |
|---|---|
| Kaplama | 8–10 mikron çinko kaplama |
| Kullanım | Yağmurlama ve yangın söndürme hatları |
| Montaj Şekli | Rot ile asma — yükseklik ayarlanabilir |
| Ölçü Aralığı | 1/2" – 12" — 14 ölçü |
| Sac Kalınlığı × Bant Genişliği (S x B) | 1x25 – 3x30 mm (ölçüye göre) |
| Rot Deliği (Ød) | 10,5 / 13 / 17 mm |
Ölçü Referansları

ØD: boru çapı · L: toplam boy · H: askı yüksekliği · S x B: sac kalınlığı × bant genişliği · Ød: rot deliği — ölçü tablosundaki sütunlarla aynı harfler.
Mevcut Ölçüler
Ölçüler milimetre cinsindedir. Koli ağırlıkları ortalama değerlerdir. Tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Ölçü | ØD | L | H | S x B | Ød | Kolideki Adet | Koli Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSP015 | 1/2" | 28 | 51,5 | 36,5 | 1x25 | 10,5 | 150 | 5,000 |
| NSP020 | 3/4" | 30 | 53,5 | 37,5 | 1x25 | 10,5 | 125 | 4,450 |
| NSP025 | 1" | 36 | 65,5 | 46,5 | 1x25 | 10,5 | 100 | 4,070 |
| NSP032 | 1 1/4" | 46 | 79,9 | 55,7 | 1,2x25 | 10,5 | 75 | 4,310 |
| NSP040 | 1 1/2" | 52 | 85,9 | 58,7 | 1,2x25 | 10,5 | 60 | 3,740 |
| NSP050 | 2" | 66 | 99,9 | 65,7 | 1,2x25 | 10,5 | 50 | 3,700 |
| NSP065 | 2 1/2" | 78 | 116 | 75,5 | 1,5x25 | 10,5 | 35 | 3,620 |
| NSP080 | 3" | 92 | 132 | 84,5 | 1,5x25 | 10,5 | 25 | 2,890 |
| NSP100 | 4" | 116 | 167,5 | 107,5 | 2x25 | 10,5 | 30 | 5,830 |
| NSP125 | 5" | 142 | 200 | 126,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 8,650 |
| NSP150 | 6" | 170 | 238 | 150,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 10,200 |
| NSP200 | 8" | 222 | 311,5 | 197,5 | 3x30 | 17 | 10 | 6,440 |
| NSP250 | 10" | 275 | 384,5 | 244 | 3x30 | 17 | 15 | 11,820 |
| NSP300 | 12" | 324 | 470 | 310 | 3x30 | 17 | 10 | 9,400 |
Nerelerde kullanılır?
Yangın Söndürme Tesisatı
Yangından korunma hatlarının tavana rot ile asılmasında.
Yağmurlama (Sprinkler)
Sprinkler sistemi borularının bağlanmasında.
Yatay Boru Askısı
Yatay boruların serbest olarak asılmasında.
Endüstriyel Tesisler
Fabrika ve sanayi hatlarında ayarlanabilir askı çözümü.
Sprinkler kelepçe için toptan fiyat teklifi alın
İhtiyacınız olan ölçü ve adedi iletin, ekibimiz en kısa sürede fiyat ve teslimat bilgisiyle dönüş yapsın.
Ürün gamımızdaki diğer kelepçeler
- Somunlu Kelepçe
- Standart Trifonlu Kelepçe
- Lastiksiz Somunlu Kelepçe
- Uzun Trifonlu Kelepçe
- Ekstra Uzun Trifonlu Kelepçe (15 cm)
- Ağır Yük Kafalı Kelepçe
- Ağır Yük Somunlu Kelepçe
- PVC Kelepçe
- Kombi Somunlu Kelepçe
- 304 Kalite Paslanmaz Somunlu Kelepçe
- 304 Kalite Paslanmaz Trifonlu Kelepçe
- Somunlu Sessiz Kelepçe
- Kollektör Kelepçe
- Full Set Kelepçe
