
Somunlu Kelepçe
Somunlu kelepçeler duvara, tavana veya zemine monte edilerek boruların sabitlenmesinde kullanılır. Sabitleme işlemi rot ve çelik dübel ile yapılır. EPDM izole lastiği sistemdeki titreşimi sönümleyerek 15 dB'e kadar ses düşümü sağlar. 3/8" ile 10" arasındaki tüm ölçülerde toptan tedarik edilir.
- EPDM izole lastiğiyle 15 dB'e kadar ses düşümü
- 15–20 mikron çinko kaplama ile korozyon dayanımı
- DIN 53509 şartlarına dayanıklı özel kauçuk lastik
- Duvar, tavan ve zemin montajına uygun — 18 farklı ölçü
Ürün Bilgileri
| Kaplama | 15–20 mikron çinko kaplama |
|---|---|
| Conta Malzemesi | EPDM izole lastik |
| Lastik Dayanımı | DIN 53509 şartlarına uygun |
| Ses Düşümü | 15 dB'e kadar |
| Montaj Şekli | Rot – çelik dübel ile duvar, tavan veya zemine |
| Kimyasal Dayanım | Su, glikol, asit ve bazlara karşı dayanıklı |
| Ölçü Aralığı | 3/8" – 10" — 18 ölçü |
| Somun Dişi (E) | M8 (3/8" – 2") · M10 (2 1/2" – 10") |
| Sac Kalınlığı (A) | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm (ölçüye göre) |
| Bant Genişliği (G) | 20 / 25 mm |
Ölçü Referansları

E: somun · C x B: bağlantı cıvatası (çap x boy) · A: sac kalınlığı · G: bant genişliği · L1: toplam uzunluk — ölçü tablosundaki sütunlarla aynı harfler.
Mevcut Ölçüler
Açma aralığı ve diğer ölçüler milimetre cinsindedir. Tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Açma Aralığı | İnç" | E (Somun) | C | B | P | A | G | L1 | Koli İçi Adet | Koli kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | 14-18 | 3/8 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,0 | 20 | 58,5 | 400 | — |
| S-002 | 20-23 | 1/2 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,0 | 20 | 60,5 | 400 | — |
| S-003 | 25-28 | 3/4 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,0 | 20 | 77 | 300 | — |
| S-004 | 32-35 | 1 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,0 | 20 | 77 | 250 | — |
| S-005 | 40-45 | 1 1/4 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,2 | 20 | 83,5 | 200 | — |
| S-006 | 48-52 | 1 1/2 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,2 | 20 | 91 | 150 | — |
| S-007 | 56-60 | 2 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,2 | 20 | 103 | 100 | — |
| S-008 | 75-80 | 2 1/2 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 125 | 150 | — |
| S-009 | 86-91 | 3 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 153 | 100 | — |
| S-010 | 97-101 | 3 1/2 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 158 | 80 | — |
| S-011 | 100-115 | 4 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 163 | 100 | — |
| S-012 | 123-126 | 4 1/2 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 183 | 75 | — |
| S-013 | 139-142 | 5 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 202 | 60 | — |
| S-014 | 150-165 | 5 1/2 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 210 | 55 | — |
| S-015 | 163-167 | 6 | M10 | 6 | 30 | 10 | 2,0 | 25 | 243 | 50 | — |
| S-016 | 195-200 | 7 | M10 | 6 | 30 | 10 | 2,0 | 25 | 265 | 40 | — |
| S-017 | 216-222 | 8 | M10 | 6 | 30 | 10 | 2,0 | 25 | 288 | 35 | — |
| S-018 | 270-276 | 10 | M10 | 6 | 30 | 12 | 2,0 | 25 | 323 | 25 | — |
Nerelerde kullanılır?
Doğalgaz Tesisatı
Bina içi ve dışı doğalgaz boru hatlarının duvara sabitlenmesi.
Sıhhi Tesisat
Temiz su ve pis su hatlarında sessiz ve sağlam montaj.
Isıtma & Kombi Hatları
Kalorifer ve kombi bağlantılarında ısıl genleşmeye uyum.
Endüstriyel Tesisler
Fabrika ve sanayi hatlarında yoğun kullanım için uygun.
Somunlu kelepçe için toptan fiyat teklifi alın
İhtiyacınız olan ölçü ve adedi iletin, ekibimiz en kısa sürede fiyat ve teslimat bilgisiyle dönüş yapsın.
Ürün gamımızdaki diğer kelepçeler
- Standart Trifonlu Kelepçe
- Lastiksiz Somunlu Kelepçe
- Uzun Trifonlu Kelepçe
- Ekstra Uzun Trifonlu Kelepçe (15 cm)
- Sprinkler Kelepçe
- Ağır Yük Kafalı Kelepçe
- Ağır Yük Somunlu Kelepçe
- PVC Kelepçe
- Kombi Somunlu Kelepçe
- 304 Kalite Paslanmaz Somunlu Kelepçe
- 304 Kalite Paslanmaz Trifonlu Kelepçe
- Somunlu Sessiz Kelepçe
- Kollektör Kelepçe
- Full Set Kelepçe
