
Lastiksiz Somunlu Kelepçe
Lastiksiz kelepçeler duvara, tavana veya zemine monte edilerek boruların sabitleme işleminde kullanılır. Sabitleme işlemi rot – çelik dübel kullanılarak yapılır. Somunlu kelepçe ile aynı gövdeye sahiptir; izole lastiği bulunmaz. 3/8" ile 10" arasındaki tüm ölçülerde toptan tedarik edilir.
- Lastiksiz gövde — titreşim yalıtımı gerekmeyen hatlar için
- 15–20 mikron çinko kaplama ile korozyon dayanımı
- Rot – çelik dübel ile hızlı sabitleme
- Duvar, tavan ve zemin montajına uygun — 18 farklı ölçü
Ürün Bilgileri
| Gövde | Lastiksiz çelik gövde |
|---|---|
| Kaplama | 15–20 mikron çinko kaplama |
| Montaj Şekli | Rot – çelik dübel ile duvar, tavan veya zemine |
| Ölçü Aralığı | 3/8" – 10" — 18 ölçü |
| Somun Dişi (E) | M8 (3/8" – 2") · M10 (2 1/2" – 10") |
| Sac Kalınlığı (A) | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm (ölçüye göre) |
| Bant Genişliği (G) | 20 / 25 mm |
Ölçü Referansları

E: somun · C x B: bağlantı cıvatası (çap x boy) · A: sac kalınlığı · G: bant genişliği · L1: toplam uzunluk — ölçü tablosundaki sütunlarla aynı harfler.
Mevcut Ölçüler
Açma aralığı ve diğer ölçüler milimetre cinsindedir. Tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Açma Aralığı | İnç" | E (Somun) | C | B | P | A | G | L1 | Koli İçi Adet | Koli kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14-18 | 3/8 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,0 | 20 | 58,5 | 400 | — |
| — | 20-23 | 1/2 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,0 | 20 | 60,5 | 400 | — |
| — | 25-28 | 3/4 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,0 | 20 | 77 | 300 | — |
| — | 32-35 | 1 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,0 | 20 | 77 | 250 | — |
| — | 40-45 | 1 1/4 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,2 | 20 | 83,5 | 200 | — |
| — | 48-52 | 1 1/2 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,2 | 20 | 91 | 150 | — |
| — | 56-60 | 2 | M8 | 5 | 15 | 8 | 1,2 | 20 | 103 | 100 | — |
| — | 75-80 | 2 1/2 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 125 | 150 | — |
| — | 86-91 | 3 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 153 | 100 | — |
| — | 97-101 | 3 1/2 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 158 | 80 | — |
| — | 100-115 | 4 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 163 | 100 | — |
| — | 123-126 | 4 1/2 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 183 | 75 | — |
| — | 139-142 | 5 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 202 | 60 | — |
| — | 150-165 | 5 1/2 | M10 | 6 | 30 | 10 | 1,5 | 25 | 210 | 55 | — |
| — | 163-167 | 6 | M10 | 6 | 30 | 10 | 2,0 | 25 | 243 | 50 | — |
| — | 195-200 | 7 | M10 | 6 | 30 | 10 | 2,0 | 25 | 265 | 40 | — |
| — | 216-222 | 8 | M10 | 6 | 30 | 10 | 2,0 | 25 | 288 | 35 | — |
| — | 270-276 | 10 | M10 | 6 | 30 | 12 | 2,0 | 25 | 323 | 25 | — |
Nerelerde kullanılır?
Doğalgaz Tesisatı
Bina içi ve dışı doğalgaz boru hatlarının duvara sabitlenmesi.
Sıhhi Tesisat
Temiz su ve pis su hatlarında sessiz ve sağlam montaj.
Isıtma & Kombi Hatları
Kalorifer ve kombi bağlantılarında sağlam sabitleme.
Endüstriyel Tesisler
Fabrika ve sanayi hatlarında yoğun kullanım için uygun.
Lastiksiz somunlu kelepçe için toptan fiyat teklifi alın
İhtiyacınız olan ölçü ve adedi iletin, ekibimiz en kısa sürede fiyat ve teslimat bilgisiyle dönüş yapsın.
Ürün gamımızdaki diğer kelepçeler
- Somunlu Kelepçe
- Standart Trifonlu Kelepçe
- Uzun Trifonlu Kelepçe
- Ekstra Uzun Trifonlu Kelepçe (15 cm)
- Sprinkler Kelepçe
- Ağır Yük Kafalı Kelepçe
- Ağır Yük Somunlu Kelepçe
- PVC Kelepçe
- Kombi Somunlu Kelepçe
- 304 Kalite Paslanmaz Somunlu Kelepçe
- 304 Kalite Paslanmaz Trifonlu Kelepçe
- Somunlu Sessiz Kelepçe
- Kollektör Kelepçe
- Full Set Kelepçe
